Добро пожаловать на страницу прайс‑листа компании «ГеоргПлюс»!
Мы предоставляем профессиональные геодезические и кадастровые услуги для строительных и земельных проектов. Выполняем топосъёмку, межевание, создание опорных сетей, геодезическое сопровождение и подготовку документации. Доверьтесь опыту наших инженеров — гарантируем точность данных, соблюдение нормативов и индивидуальный подход к каждой задаче!
| Услуги | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
Инженерно‑геодезические изыскания |
||
| Опорные геодезические сети | от 18 000,00 | |
| Топосъёмка 1:500–1:10 000 | по запросу | |
| Съёмка инженерных сетей | от 20 000,00 | |
| Исполнительная и фасадная съёмка | от 18 000,00 | |
| Лазерное 3D‑сканирование | от 180 руб. за кв.м | |
| Топографическая съёмка для ландшафта | по запросу | |
| Кадастровая съёмка | от 10 000,00 | до 10 соток, не далее 85 км от Главпочтамта |
| Топографическая съемка в ЛО М1:500 без согласований | от 38 000,00 | за 1 га в зависимости от объема и местоположения объекта |
| Топографическая съемка в ЛО с согласованием у балансодержателей сетейс составлением Технического отчета | от 59 000,00 | за 1 га в зависимости от объема и местоположения объекта |
| Топографическая съемка в СПб М1:500 с регистрацией в КГА, с согласованием сетей у балансодержателей | от 74 000,00 | за 1 га в зависимости от объема |
| Топографическая съемка дачного участка в М1:500 | от 13 000,00 | до 10 соток, не далее 85 км от Главпочтамта |
| Топографическая съемка дачного участка для ландшафтного дизайна, М1:200, М1:500 | от 15 000,00 | до 10 соток, не далее 85 км от Главпочтамта |
| Топографическая съемка СНТ, ИЖС, ЛПХ в М1:500 с подеревкой | отт 14 000,00 | до 10 соток, не далее 85 км от Главпочтамта |
| Контур для техплана на участках ИЖС, ЛПХ, СНТ | от 8 000,00 | |
| Выезд геодезиста на объект | от 16 000,00 | не далее 85 км от Главпочтамта |
| Контрольно-исполнительная съемка газопровода | по запросу | |
Инженерно‑геологические изыскания |
||
| Бурение геологических скважин | по запросу | |
| Статическое и динамическое зондирование | по запросу | |
| Лабораторные исследования грунтов | по запросу | |
| Гидрогеологические изыскания | по запросу | |
| Испытания на трёхосное сжатие | по запросу | |
| Геофизика (сейсмо-, электроразведка) | по запросу | |
| Геология для проектирования частного дома площадью до 100 кв.м. | от 38 000,00 | 2 скважины по 8м.п. с лабораторным отчетом, срок выполнения до 14 рабочих дней. До 50 км от Главпочтамта |
| Геология для проектирования частного дома площадью до 200 кв.м. | от 50 000,00 | 3 скважины по 8м.п. с лабораторным отчетом, срок выполнения до 14 рабочих дней |
Инженерно‑экологические изыскания |
||
| Маршрутные наблюдения | по запросу | |
| Исследование загрязнений | по запросу | |
| Эколого‑ландшафтные исследования | по запросу | |
| сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет – полевые работы – лабораторные работы – камеральные работы – в зависимости от площади, глубины землягых работ и местоположения объекта | от 200 000,00 | за 1 га |
Гидрометеорологические изыскания |
||
| Метеорологические исследования | по запросу | |
| Гидрологические исследования | по запросу | |
| Cбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет – полевые работы – камеральные работы – составление технического отчета | от 150 000,00 | за 1 га в зависимости от объема работ |
Кадастровые работы |
||
| Межевание земельных участков | от 22 000,00 | госпошлина 1 собственника включена в стоиость |
| Подготовка технического плана (для Росреестра) | по запросу | |
| Вынос границ участка в натуру | от 6 000,00 | до 4 точек |
| Акт обследования (для снятия с учёта) | от 12 000,00 | |
| Постановка на кадастровый учёт | по запросу | |
| Технический план дома ( до 150 кв.м.)где 1 собственнк, включая получение адреса | от 27 000,00 | стоимость регистрации дома большей площади уточняйте |
| Технический план дома ( до 150 кв.м.)если 1 собственник, адрес предоставляет Заказчик | от 22 000,00 | стоимость регистрации дома большей площади уточняйте |
| Технический паспорт с поэтажными планами | от 16 000,00 | зависит от площади дома |
| Технический паспорт (поэтажные планы предоставляет Заказчик в формате pdf, dwg | от 12 000,00 | |
| Схема на КПТ для прирезки или образования нового участка ИЖС, ЛПХ, СНТ | от 15 000,00 | |
| Схема на КПТ (ТГР) в Санкт-Петербурге (для прирезки или образования нового участка) | от 12 000,00 |
Контакты:
Телефон: +7 (931) 396-14-77
E‑mail: best@georgplus.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург ул. Вербная, 20/2

