Кадастровые работы
| Наименование работ | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Вынос границ участка | от 6000 | до 6 точек |
| Межевание земельного участка, при условии, что 1 собственник ЗУ | от 16000 | под «ключ» (документы в Росреестр подаем мы), госпошлина и стоимость за ЭЦП включены в стоимость |
| Раздел: перераспределение: объединение ЗУ | от 18 000 | |
| Схема на КПТ в Лен. области (для прирезки или образования нового участка) | от 12 000 | |
| Схема на КПТ (ТГР) в Санкт-Петербурге (для прирезки или образования нового участка) | от 20 000 | |
| Акт обследования (для снятия с учета дома, постройки, объекта незавершенного строительства) | от 9 000 | |
| Технический план дома, хозпостройки под «ключ» (документы в Росреестр подаем мы), госпошлина и стоимость за ЭЦП включены в стоимость. Площадь дома до 200 кв. м. | 15 000 | под «ключ» (документы в Росреестр подаем мы), госпошлина и стоимость за ЭЦП включены в стоимость |
| Технический план дома, хозпостройки под «ключ» (документы в Росреестр подаем мы), госпошлина и стоимость за ЭЦП включены в стоимость. Площадь дома до 300 кв. м. | 18 000 | под «ключ» (документы в Росреестр подаем мы), госпошлина и стоимость за ЭЦП включены в стоимость |
| Технический план дома, хозпостройки под «ключ» (документы в Росреестр подаем мы), госпошлина и стоимость за ЭЦП включены в стоимость. Площадь дома более 300 кв.м. | 21 000 | под «ключ» (документы в Росреестр подаем мы), госпошлина и стоимость за ЭЦП включены в стоимость |
| Технический план дома, хозпостройки под «ключ» (документы в Росреестр подаем мы), госпошлина и стоимость за ЭЦП включены в стоимость. Хозпостройка, площадь до 100 кв.м. | 14 000 | под «ключ» (документы в Росреестр подаем мы), госпошлина и стоимость за ЭЦП включены в стоимость |
Геодезические работы
| Наименование работ | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Разметка дома на строительной площадке | от 7 000 | |
| Топографическая съемка дачного участка в М1:500 | от 8 000 | за участок |
| Топографическая съемка дачного участка для ландшафтного дизайна, М1:200, М1:500 | от 8 500 | до 10 соток |
| Сопровождение строительства | от 150 000 | месяц |
| Выезд геодезиста на объект до 100 км от КАД | от 16 000 | рабочий день |
| Исполнительная съемка | от 10 000 | выезд |
| Разбивка трассы | от 9 000 | |
| Работы по посадке основных осей и привязки к красным линиям | от 25 000 | |
| Создание пунктов ГРО в виде светоотражающих марок (минимум 4 марки на объект) | 10 000 | за марку |
| Создание реперов (минимум 2 репера на объект) | 5 000 | за репер |
| Создание пунктов ГРО в виде пунктов долговременного закрепления типа Г-2 | 17 500 | за пункт |
| Сезонное переуравнивание пунктов (марок) ГРО | от 7 000 | за марку |
| Создание ППГР | от 25 000 | за объект |
| Подготовка документов о внесении на местность линий отступа от красных линий | 15 000 | за объект |
| Работы по посадке основных осей и привязки к красным линиям | от 25 000 |
Инженерно-геодезические изыскания
| Наименование работ | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Топографическая съемка без согласований | от 15 000 | 1 га |
| Топографическая съемка с согласованием в администрации ЛО | от 22 000 | 1 га |
| Топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500 в согласованных границах с регистрацией в ГГО КГА СПб, с сопровождением изысканий в экспертизе | от 45 000 | за 1 га в зависимости от объема и местоположения объекта |
| Топографическая съемка с регистрацией отчета в администрации ЛО или в ИСОГД, с сопровождением изысканий в экспертизе | от 35 000 | за 1 га |
Инженерно-геологические изыскания
| Наименование работ | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Геология для проектирования частного дома | 31 000 | 2 скважины по 6 м.п. с лабораторным отчетом, срок выполнения 7 рабочих дней |
Инженерно-экологические изыскания
| Наименование работ | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет – полевые работы – лабораторные работы – камеральные работы – получение необходимых справок в зависимости от объема и местоположения объекта | от 100 000 | за 1 га |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
| Наименование работ | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Cбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет – полевые работы – камеральные работы – составление технического отчета | от 75 000 | за 1 га в зависимости от объема работ |
Уточнить стоимость по конкретному объекту вы можете у менеджеров компании
почта для технического задания best@georgplus.ru

